2014款威驰 1.3L 手动超值版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 6.98万元 | 5.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 5.03万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 5.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 5.51万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 5.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 5.53万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 5.8万元 | 1.18万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 6.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 5.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 6.98万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 5.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 5.14万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 5.86万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 5.4万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 6.33万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 5.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.01万元 | 0.97万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 5.54万元 | 1.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |